 |
SELECTION CHALLENGE MONDIAL - CORDOBA - ARGENTINE - 24 AU 29 JUILLET
LISTE DES SELECTIONNES. RETOUR POUR LE 14 JUIN A LA FFC DERNIER DELAI
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
|
CONRAD / Evelyne | F | GIRL 16 | 1984 | Cernay | ALS | |
|
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
|
DUGAY / Sylvain | M | BOY 13 | 1987 | Mios | AQU | |
DUGAY / Julien | M | BOY 14 | 1986 | Mios | AQU | |
DESPEAUX / Matthieu | M | BOY 15 | 1985 | Le Bouscat | AQU | |
LAJMI / Jordan | M | BOY 9 | 1991 | Bordeaux Lac | AQU | |
DUGAY / Julien | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Mios | AQU | |
BROSSARD / Jean Pierre | M | CRUISER 45 + | 1954 | Gujan Mestras | AQU | |
KORSOUN / Elise | F | GIRL 12 | 1988 | Cavignac | AQU |
DESPEAUX / Amélie | F | GIRL 13 | 1987 | Le Bouscat | AQU |
FOURNIER / Amandine | F | GIRL 13 | 1987 | Denguin | AQU |
HENRIET / Mallory | F | GIRL 13 | 1987 | Bordeaux Lac | AQU |
FERNANDEZ / Sonia | F | GIRL 9 | 1991 | Denguin | AQU |
CLERC / Brice | M | MEN 19 + | 1981 | Le Bouscat | AQU |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
GODET / Julien | M | BOY 11 | 1989 | Lempdes | AUV |
GODET / Damien | M | BOY 14 | 1986 | Lempdes | AUV |
LABORIE / Christophe | M | BOY 14 | 1986 | Aurillac | AUV |
MARTINEZ / Flavien | M | BOY 16 | 1984 | Lempdes | AUV |
MARTINEZ / Lorin | M | BOY 8 | 1992 | Lempdes | AUV |
DIAS / François | M | BOY 9 | 1991 | Lempdes | AUV |
GODET / Damien | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Lempdes | AUV |
LABORIE / Christophe | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Aurillac | AUV |
MARTINEZ / Flavien | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Lempdes | AUV |
ARBON / Amélie | F | GIRL 13 | 1987 | Issoire | AUV |
DEL PRETE / Emilie | F | GIRL 15 | 1985 | Cournon | AUV |
LANGLAIS / Nicolas | M | MEN 19 + | 1978 | Lempdes | AUV |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
DIMAIO / Ludovic | M | BOY 12 | 1988 | Dijon | BOU |
KAUFFMAN / Sylvain | M | BOY 12 | 1988 | Dijon | BOU |
BIZOUARD / Adrien | M | BOY 13 | 1987 | Dijon | BOU |
NORMANTOWICZ / Maxime | M | BOY 13 | 1987 | Dijon | BOU |
DEVROE / Florent | M | BOY 14 | 1986 | Dijon | BOU |
MORLAND / Jerémy | M | BOY 15 | 1985 | Scod Dijon | BOU |
BRUSSON / Nicolas | M | BOY 16 | 1984 | Saulon | BOU |
MERLE / Bastien | M | BOY 7 - | 1993 | Saulon | BOU |
BRUSSON / Nicolas | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Saulon | BOU |
MORLAND / Jerémy | M | CRUISER 15/16 | 1985 | Scod Dijon | BOU |
FALLOT / Salomé | F | GIRL 10 | 1990 | Saulon | BOU |
DUPUY / Amandine | F | GIRL 15 | 1985 | Beaune | BOU |
FALLOT / Malika | F | GIRL 16 | 1984 | Saulon | BOU |
GARNIER / Fanny | F | GIRL 8 | 1992 | Beaune | BOU |
PLANCON / Christian | M | MEN 19 + | 1974 | Saulon | BOU |
PY / Stéphane | M | MEN 19 + | 1981 | Dijon | BOU |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
NOUVEL / David | M | BOY 11 | 1989 | Chantepie | BRE |
QUEMARD / Thibaud | M | BOY 11 | 1989 | Tregueux | BRE |
BOUVIER / Romain | M | BOY 12 | 1988 | Vitré | BRE |
LE STRAT / Alexandre | M | BOY 13 | 1987 | Hennebont | BRE |
GINTER / Clément | M | BOY 14 | 1986 | St Brieuc | BRE |
GUERRIER / Charles Antoine | M | BOY 14 | 1986 | Vitré | BRE |
LE CANN / Mickaël | M | BOY 15 | 1985 | Les Abers | BRE |
MAHE / Brice | M | BOY 7 | 1993 | Tregueux | BRE |
DELAPORTE / Maxime | M | BOY 8 | 1992 | Tregueux | BRE |
PAUL / Alexandra | F | GIRL 12 | 1988 | St Brieuc | BRE |
DELAPORTE / Anne Laure | F | GIRL 13 | 1987 | Tregueux | BRE |
LE LOUET / Soizic | F | GIRL 13 | 1987 | Tregueux | BRE |
LE CORGUILLE / Audrey | F | GIRL 14 | 1986 | St Brieuc | BRE |
LE CORGUILLE / Laëtitia | F | GIRL 14 | 1986 | St Brieuc | BRE |
BAUDET / Isabelle | F | GIRL 16 | 1984 | Tregueux | BRE |
BLEVIN / Laura | F | GIRL 9 | 1991 | Tregueux | BRE |
GUERRIER / Marie | F | GIRL 9 | 1991 | Vitré | BRE |
CORMAULT / Julien | M | MEN 19 + | 1979 | St Brieuc | BRE |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
LAPEYRE / Damien | M | BOY 10 | 1990 | Cagnes sur Mer | CAZ |
MASQUELIER / Robin | M | BOY 10 | 1990 | Ste Maxime | CAZ |
PAULIN / Gautier | M | BOY 10 | 1990 | Draguignan | CAZ |
GIAROLI / Christian | M | BOY 11 | 1989 | Draguignan | CAZ |
GIORDANO / Fabien | M | BOY 11 | 1989 | Puget Ville | CAZ |
MOINY / Nicolas | M | BOY 11 | 1989 | Antibes | CAZ |
GIORDANENGO / Aurélien | M | BOY 12 | 1988 | Draguignan | CAZ |
HOUSSAYE / Romain | M | BOY 15 | 1985 | La Colle sur Loup | CAZ |
MARIGLIANO / Alexys | M | BOY 7 | 1993 | Cagnes sur Mer | CAZ |
FRADIN / Jean | M | BOY 8 | 1992 | Cagnes sur Mer | CAZ |
HOUSSAYE / Romain | M | CRUISER 15/16 | 1985 | La Colle sur Loup | CAZ |
GUIDOUX / Woody | M | CRUISER 40/45 | 1959 | Cagnes sur Mer | CAZ |
LAURENT / Alexis | M | MEN 19 + | 1979 | Hyères | CAZ |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
BOUVIER / Mike | M | BOY 8 | 1992 | Chaumont | CHA |
DELACROIX / Dimitri | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Chaumont | CHA |
DELACROIX / Dimitri | M | BOY 16 | 1984 | Chaumont | CHA |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
IMBERT / Adrien | M | BOY 10 | 1990 | Mours | DAS |
MARTEL / Joris | M | BOY 10 | 1990 | Portes les Valence | DAS |
MEFTA / Dimitri | M | BOY 10 | 1990 | Mours | DAS |
FARETTI / Lou | M | BOY 11 | 1989 | Portes les Valence | DAS |
SEITE / Florian | M | BOY 11 | 1989 | Livron | DAS |
BERTRAND / Quentin | M | BOY 12 | 1988 | Portes les Valence | DAS |
PERRIER / Julian | M | BOY 12 | 1988 | Montmélian | DAS |
BERTRAND / Alexandre | M | BOY 14 | 1986 | Portes les Valence | DAS |
LARDANCHET / Nicolas | M | BOY 14 | 1986 | Montélimar | DAS |
HAMDI / Ahmed | M | BOY 15 | 1985 | Pierrelatte | DAS |
JOURDAN / Maël | M | BOY 15 | 1985 | Montélimar | DAS |
COTTE / Jérémy | M | BOY 16 | 1984 | St Paul 3 Châteaux | DAS |
SENECAUT / Grégory | M | BOY 16 | 1984 | Livron | DAS |
BROUSSET / Alexandre | M | BOY 7 | 1993 | Montélimar | DAS |
LUKIE / Julien | M | BOY 7 | 1993 | Montmélian | DAS |
LUKIE / Simon | M | BOY 7 | 1993 | Montmélian | DAS |
VICAT / Julien | M | BOY 7 | 1993 | Mours | DAS |
CHAMBOREDON / Florian | M | BOY 8 | 1992 | Pierrelatte | DAS |
LEVY / Antoine | M | BOY 8 | 1992 | Mours | DAS |
REY / Florentin | M | BOY 8 | 1992 | Mours | DAS |
BERTRAND / Maxime | M | BOY 9 | 1991 | Portes les Valence | DAS |
FARETTI / Jason | M | BOY 9 | 1991 | Portes les Valence | DAS |
LANTHEAUME / Thibaut | M | BOY 9 | 1991 | Livron | DAS |
BERTRAND / Alexandre | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Portes les Valence | DAS |
LARDANCHET / Nicolas | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Montélimar | DAS |
JOURDAN / Maël | M | CRUISER 15/16 | 1985 | Montélimar | DAS |
SENECAUT / Grégory | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Livron | DAS |
RONCONI / Tony | M | CRUISER 30/34 | 1970 | St Paul 3 Châteaux | DAS |
LANTHEAUME / Franck | M | CRUISER 35/39 | 1964 | Livron | DAS |
AILLOUD / Eva | F | GIRL 10 | 1990 | Montélimar | DAS |
GAUTHIER / Anne | F | GIRL 10 | 1990 | Pont Evêque | DAS |
GUILLON / Nancy | F | GIRL 11 | 1989 | Montélimar | DAS |
PELURSON / Mélanie | F | GIRL 13 | 1987 | Portes les Valence | DAS |
REY / Adelaïde | F | GIRL 13 | 1987 | Mours | DAS |
ROUX / Caroline | F | GIRL 13 | 1987 | Portes les Valence | DAS |
MARTEL / Laurine | F | GIRL 14 | 1986 | Portes les Valence | DAS |
PAVILLET / Marion | F | GIRL 14 | 1986 | Montmélian | DAS |
CONVERT / Cyrielle | F | GIRL 15 | 1985 | Mours | DAS |
PERRIER / Géraldine | F | GIRL 15 | 1985 | Montmélian | DAS |
FAURE / Lydia | F | GIRL 16 | 1984 | Portes les Valence | DAS |
COMBEROURE / Faustine | F | GIRL 7 | 1993 | St Paul 3 Châteaux | DAS |
MEYRAN / Camille | F | GIRL 8 | 1992 | Pierrelatte | DAS |
MOMIN / Léa | F | GIRL 9 | 1991 | Pierrelatte | DAS |
ANCELOT / Wendy | F | GIRL 9 | 1991 | Portes les Valence | DAS |
BOUDIN / Pascal | M | MEN 19 + | 1977 | Montélimar | DAS |
DUSSERRE / Jean Serge | M | MEN 19 + | 1980 | Montélimar | DAS |
MOGENOT / Nicolas | M | MEN 19 + | 1979 | Cran Gevrier | DAS |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
ALLETRU / Axel | M | BOY 10 | 1990 | Lille | FLA |
LACOMBE / Damien | M | BOY 11 | 1989 | Lille | FLA |
HAMON / Thomas | M | BOY 14 | 1986 | Calais | FLA |
SAUVAGE / Florian | M | BOY 14 | 1986 | Lille | FLA |
DESERT / Cédric | M | BOY 16 | 1984 | Calais | FLA |
LEMAIRE / Nicolas | M | BOY 16 | 1984 | Marck en Calaisis | FLA |
YVORRA / Julien | M | BOY 16 | 1984 | Lumbres | FLA |
JANSSENS / Benjamin | M | BOY 7 | 1993 | Roncq | FLA |
VANDENKERCKHOVE / Robin | M | BOY 7 | 1993 | Lille | FLA |
PICQUET / Sylvain | M | BOY 9 | 1991 | Lille | FLA |
SAUVAGE / Florian | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Lille | FLA |
LEMAIRE / Nicolas | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Marck en Calaisis | FLA |
YVORRA / Julien | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Lumbres | FLA |
DESERT / René | M | CRUISER 40/45 | 1958 | Calais | FLA |
PICQUET / Florine | F | GIRL 10 | 1990 | Lille | FLA |
VASSEUR / Mary | F | GIRL 10 | 1990 | Calais | FLA |
BAUDEMONT / Emmanuelle | F | GIRL 14 | 1986 | Longuenesse | FLA |
BLAIRON / Emeline | F | GIRL 16 | 1984 | Oye Plage | FLA |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
BERTEAUX / Julie | F | GIRL 8 | 1992 | Beaulieu Mandeure | FRC |
GIRARDIN / Loïc | M | BOY 11 | 1989 | Champey | FRC |
MENARD / Olivier | M | CRUISER 30/34 | 1970 | Beaulieu Mandeure | FRC |
GEHANT / Arnaud | M | CRUISER 30/34 | 1969 | Vesoul | FRC |
VOELKER / André | M | CRUISER 40/44 | 1956 | Vesoul | FRC |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
BAUGE / Grégory | M | BOY 10 | 1990 | Franconville | IDF |
TRUCHELUT / Sébastien | M | BOY 10 | 1990 | Montgeron | IDF |
GIOVANNELLI / Yohann | M | BOY 11 | 1989 | Osny | IDF |
MONLEON / Alexandre | M | BOY 11 | 1989 | Franconville | IDF |
MONNIER / Stéphane | M | BOY 16 | 1984 | Osny | IDF |
CHAUVIN / Arnaud | M | BOY 7 | 1994 | Osny | IDF |
HARDY / Alexandre | M | BOY 7 | 1993 | Eragny | IDF |
CHAUVIN / Thibaud | M | BOY 8 | 1992 | Osny | IDF |
MONLEON / Guillaume | M | BOY 8 | 1992 | Franconville | IDF |
TERRASSON / Jérémy | M | BOY 8 | 1992 | Osny | IDF |
MANTION / Rémi | M | BOY 9 | 1991 | Voisins le Btx | IDF |
ALDON / Tony | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Montgeron | IDF |
GALLIZIA / Cyril | M | CRUISER 30/34 | 1969 | Massy | IDF |
CHARVET / Philippe | M | CRUISER 30/34 | 1968 | Massy | IDF |
DE MATOS / Americo | M | CRUISER 40/44 | 1959 | Voisins le Btx | IDF |
CHARBONNIER / Soéli | F | GIRL 13 | 1987 | Voisins le Btx | IDF |
COTTEREAU / Blandine | F | GIRL 14 | 1986 | Franconville | IDF |
ROBERT / Clothilde | F | GIRL 16 | 1984 | Osny | IDF |
DUART / Ronald | M | MEN 19 + | 1980 | Les Clayes sous Bois | IDF |
JAHIDI / Samy | M | MEN 19 + | 1976 | Hauts de Seine | IDF |
PAGNEY / Marc | M | MEN 19 + | 1979 | Hauts de Seine | IDF |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
SCALVINONI / Frédéric | M | CRUISER 30/34 | 1969 | Bike Aventure | LAR |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
BOUCHARDON / Quentin | M | BOY 11 | 1989 | Dardilly | LYO |
RICCARDI / Rémi | M | BOY 11 | 1989 | St Etienne | LYO |
AJINCA / Alexis | M | BOY 12 | 1988 | St Etienne | LYO |
CALEYRON / Quentin | M | BOY 12 | 1988 | St Marcellin | LYO |
JEZIOREK / Dimitri | M | BOY 12 | 1988 | Beynost | LYO |
MORAWIEC / Jérémy | M | BOY 12 | 1988 | St Marcellin | LYO |
RICCARDI / Romain | M | BOY 12 | 1988 | St Etienne | LYO |
JULLIEN / Sébastien | M | BOY 13 | 1987 | Rillieux | LYO |
GIBERT / David | M | BOY 15 | 1985 | St Etienne | LYO |
BROYER / Alexandre | M | BOY 16 | 1984 | Dardilly | LYO |
CALEYRON / Tristan | M | BOY 7 | 1993 | St Marcellin | LYO |
ACHARD / Bastien | M | BOY 8 | 1992 | St Etienne | LYO |
JAQUET / Quentin | M | BOY 9 | 1991 | Limonest | LYO |
STYRCZEWSKI / Florian | M | CRUISER 13/14 | 1986 | St Etienne | LYO |
ACHARD / Mathieu | M | CRUISER 13/14 | 1986 | St Etienne | LYO |
BROYER / Alexandre | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Dardilly | LYO |
GIBERT / David | M | CRUISER 15/16 | 1985 | St Etienne | LYO |
FERNANDES / Antonio | M | CRUISER 30/34 | 1970 | St Marcellin | LYO |
PITHION / Pierre | M | CRUISER 40/44 | 1958 | Beynost | LYO |
CROZET / Anaïs | F | GIRL 10 | 1990 | Beynost | LYO |
GIBERT / Ludivine | F | GIRL 10 | 1990 | St Etienne | LYO |
CROZET / Lucie | F | GIRL 11 | 1989 | Beynost | LYO |
JEZIOREK / Maryline | F | GIRL 11 | 1989 | Beynost | LYO |
SZCZEPANSKI / Béatrice | F | GIRL 12 | 1988 | St Marcellin | LYO |
BAZIN / Marjolaine | F | GIRL 14 | 1986 | St Marcellin | LYO |
MOREIRA / Julie | F | GIRL 15 | 1985 | St Etienne | LYO |
LAFONT / Anaïs | F | GIRL 16 | 1984 | St Etienne | LYO |
BADEY / Laetitia | F | GIRL 8 | 1992 | Dardilly | LYO |
MAILLEZ / Marine | F | GIRL 9 | 1991 | Beynost | LYO |
AJINCA / Guillaume | M | MEN 19 + | 1979 | St Etienne | LYO |
FRAPPESAUCE / Yann | M | MEN 19 + | 1978 | Meyzieu | LYO |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
ORSAL / Damien | M | BOY 10 | 1990 | Evreux | NOR |
LEROY / Benoît | M | BOY 13 | 1987 | Vire | NOR |
BRUNET / Aurélien | M | BOY 15 | 1985 | Verneuil sur Avre | NOR |
GRIVILERS / Arnaud | M | BOY 15 | 1985 | Petit Couronne | NOR |
BREHINIEZ / Morgan | M | BOY 9 | 1991 | Petit Couronne | NOR |
COLIN / Nicolas | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Argentan | NOR |
DIARD / Olivier | M | CRUISER 30/34 | 1966 | St Germain du Corbeis | NOR |
ADAM / Michel | M | CRUISER 40/44 | 1959 | Querqueville | NOR |
ORTIZ / Yvon | M | CRUISER 45 + | 1955 | Evreux | NOR |
ROY / Jean Jacques | M | CRUISER 45 + | 1955 | Evreux | NOR |
DELESCLUSE / Bernard | M | CRUISER 45 + | 1949 | Petit Couronne | NOR |
LECOEUR / Valérie | F | GIRL 14 | 1986 | Petit Couronne | NOR |
PETIT / Mélanie | F | GIRL 15 | 1985 | Bolbec | NOR |
LEGER / Juliana | F | GIRL 8 | 1992 | Bolbec | NOR |
BRUNET / Mélissa | F | GIRL 9 | 1991 | Verneuil sur Avre | NOR |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
PELLUARD / Vincent | M | BOY 10 | 1990 | Joué les Tours | ORL |
XIBERRAS / Julien | M | BOY 10 | 1990 | Nogent le Roi | ORL | Réserve | |
LEBLANC / Adrien | M | BOY 11 | 1989 | Nogent le Roi | ORL |
SAVORINI / Florent | M | BOY 12 | 1988 | Mer | ORL |
MERCIER / Brice | M | BOY 13 | 1987 | La Chapelle St Mesmin | ORL |
ROUSSEAU / Romain | M | BOY 13 | 1987 | St Avertin | ORL |
DELLION / Emmanuel | M | BOY 14 | 1986 | St Avertin | ORL |
VIOLAIN / Mickaël | M | BOY 14 | 1986 | St Avertin | ORL |
PEYLABOUD / Fabien | M | BOY 15 | 1985 | Nogent le Roi | ORL |
ROUSSEAU / Charles Edouard | M | BOY 16 | 1984 | St Avertin | ORL |
DOUCET / Thomas | M | BOY 7 | 1993 | St Avertin | ORL |
FRET / Florent | M | BOY 7 | 1993 | St Avertin | ORL | |
OSBERT / Alexandre | M | BOY 7 | 1993 | Nogent le Roi | ORL | |
SASSIER / Alexandre | M | BOY 8 | 1992 | Joué les Tours | ORL | |
MARCHAL / Simon | M | BOY 9 | 1991 | Descartes | ORL | |
SAVORINI / Bruno | M | BOY 9 | 1991 | Mer | ORL | |
ROUSSEAU / Romain | M | CRUISER 13/14 | 1987 | St Avertin | ORL | |
BOREL DU BEZ / Julien | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Nogent le Roi | ORL | |
VIOLAIN / Mickaël | M | CRUISER 13/14 | 1986 | St Avertin | ORL | |
PEYLABOUD / Fabien | M | CRUISER 15/16 | 1985 | Nogent le Roi | ORL | |
ROUSSEAU / Charles Edouard | M | CRUISER 15/16 | 1984 | St Avertin | ORL | |
FRET / Frédéric | M | CRUISER 35/39 | 1964 | St Avertin | ORL | |
DOUCET / Philippe | M | CRUISER 40/44 | 1960 | St Avertin | ORL | |
BROSSET / Mathilde | F | GIRL 10 | 1990 | Descartes | ORL | |
PEYLABOUD / Laurie | F | GIRL 14 | 1986 | Nogent le Roi | ORL | |
XIBERRAS / Marion | F | GIRL 14 | 1986 | Nogent le Roi | ORL | |
NIMOD / Charlotte | F | GIRL 15 | 1985 | La Chapelle St Mesmin | ORL | |
GOALLOU / Eve | F | GIRL 16 | 1984 | Nogent le Roi | ORL |
XIBERRAS / Justine | F | GIRL 8 | 1994 | Nogent le Roi | ORL |
LEBLANC / Laure | F | GIRL 9 | 1991 | Nogent le Roi | ORL |
SAILLY / Harmonie | F | GIRL 9 | 1991 | Joué les Tours | ORL |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
GENDRONNEAU / Mathieu | M | BOY 12 | 1988 | La Roche sur Yon | PDL |
PERCIER / Corentin | M | BOY 12 | 1988 | Savenay | PDL |
REBOURS / Anthony | M | BOY 12 | 1988 | Changé | PDL |
CHAFFOT / Jérémy | M | BOY 13 | 1987 | Machecoul | PDL |
GENEST / Florian | M | BOY 13 | 1987 | Argentré | PDL |
LE PENNEDU / Jérémy | M | BOY 13 | 1987 | St Nazaire | PDL |
BEAUQUESNE / Kevin | M | BOY 15 | 1985 | Conlie | PDL |
GOURDE / Amaury | M | BOY 15 | 1985 | St Nazaire | PDL |
GENEST / Maxime | M | BOY 8 | 1992 | Argentré | PDL |
BRETON / Sullivan | M | BOY 9 | 1991 | Avrille | PDL |
LE PENNEDU / Joffrey | M | BOY 9 | 1991 | St Nazaire | PDL |
BEAUQUESNE / Kevin | M | CRUISER 15/16 | 1985 | Conlie | PDL |
JOUSSET / Gilles | M | CRUISER 40/44 | 1959 | Aizenay | PDL |
BEAUQUESNE / Franck | M | CRUISER 40/44 | 1957 | Conlie | PDL |
BETTON / Gérard | M | CRUISER 40/44 | 1957 | Changé | PDL |
BEAUQUESNE / Didier | M | CRUISER 40/44 | 1956 | Conlie | PDL |
HUET / Marie | F | GIRL 10 | 1990 | Argentré | PDL |
POTTIER / Magalie | F | GIRL 11 | 1989 | Machecoul | PDL |
GIRAUX / Lorenza | F | GIRL 12 | 1988 | Avrille | PDL |
LELIEVRE / Anne | F | GIRL 12 | 1988 | La Roche sur Yon | PDL |
CUGUEN / Maud | F | GIRL 15 | 1985 | Argentré | PDL |
MARECHAL / Gwenaelle | F | GIRL 15 | 1985 | Vallet | PDL |
MORTIER / Johanna | F | GIRL 15 | 1985 | Vallet | PDL |
TOME / Sandrine | F | GIRL 15 | 1985 | Ancenis | PDL |
BAUDRY / Héléna | F | GIRL 16 | 1984 | Vallet | PDL |
FAIVRE / Elodie | F | GIRL 16 | 1984 | Champagne | PDL |
LEBAILLY / Ludivine | F | GIRL 16 | 1984 | Argentré | PDL |
TESSIER LEROUX / Anaïs | F | GIRL 8 | 1993 | Nozay | PDL |
BRETON / Flavie | F | GIRL 9 | 1991 | Avrille | PDL |
LEROY / Esther | F | GIRL 9 | 1991 | Vallet | PDL |
MONCEAUX / Sophie | F | GIRL 9 | 1991 | Conlie | PDL |
CHAVENTRE / Mathieu | M | MEN 19 + | 1981 | Fontenay le Comte | PDL |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
FALAIS / Maxime | M | BOY 11 | 1989 | Aiffres | POC |
DAUNAS / Mathieu | M | BOY 13 | 1987 | Aiffres | POC |
GAUDIN / Julien | M | BOY 15 | 1985 | Niort | POC |
MALARD / Damien | M | BOY 16 | 1984 | Saintes | POC |
PARTAUD / Cyrille | M | BOY 16 | 1984 | Aiffres | POC |
BILLY / Bryan | M | BOY 7 | 1993 | La Rochelle | POC |
DAUDET / Joris | M | BOY 9 | 1991 | Saintes | POC |
MALARD / Damien | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Saintes | POC |
MALARD / Julie | F | GIRL 11 | 1989 | Saintes | POC |
PARTAUD / Elodie | F | GIRL 13 | 1987 | Aiffres | POC |
LAZZAROTTO / Cécile | F | GIRL 15 | 1985 | Saintes | POC |
MORISSET / Mélanie | F | GIRL 8 | 1992 | Saintes | POC |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
ABOUDAI / Nicolas | M | BOY 10 | 1990 | Vitrolles | PRO |
CHASSILLAN / Benjamin | M | BOY 10 | 1990 | Sarrians | PRO |
SAINT REQUIER / Marvin | M | BOY 10 | 1990 | Cavaillon | PRO |
VILLETTE / Guillaume | M | BOY 10 | 1990 | Les Angles | PRO |
NICOLAS / Jean Pascal | M | BOY 13 | 1987 | Pernes les Fontaines | PRO |
OBLED / Julien | M | BOY 13 | 1987 | Cavaillon | PRO |
TRICON / Thibault | M | BOY 13 | 1987 | Cavaillon | PRO |
DELBERT / Jean Mathieu | M | BOY 14 | 1986 | Pennes Mirabeau | PRO |
SARRACO / Romain | M | BOY 14 | 1986 | Pennes Mirabeau | PRO |
GOUTTESOULARD / Bruno | M | BOY 15 | 1985 | Pennes Mirabeau | PRO |
KARLE / Marvin | M | BOY 15 | 1985 | Pernes les Fontaines | PRO |
ABOUDAI / Mickael | M | BOY 16 | 1984 | Vitrolles | PRO |
GUTTIERREZ / Pablo | M | BOY 16 | 1984 | Pennes Mirabeau | PRO |
SIMON / Nicolas | M | BOY 16 | 1984 | Les Angles | PRO |
AVOLIO / Thomas | M | BOY 8 | 1992 | Pennes Mirabeau | PRO |
TRICON / Thibault | M | CRUISER 13/14 | 1987 | Cavaillon | PRO |
DELBERT / Jean Mathieu | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Pennes Mirabeau | PRO |
SARRACO / Romain | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Pennes Mirabeau | PRO |
GOUTTESOULARD / Bruno | M | CRUISER 15/16 | 1985 | Pennes Mirabeau | PRO |
GUTTIERREZ / Pablo | M | CRUISER 15/16 | 1984 | Pennes Mirabeau | PRO |
DORCE / Claude | M | CRUISER 30/34 | 1970 | Pernes les Fontaines | PRO |
HAAS / Olivier | M | CRUISER 30/34 | 1969 | Cavaillon | PRO |
MUNOZ / Eric | M | CRUISER 30/34 | 1968 | Manosque | PRO |
SAINT REQUIER / Dominique | M | CRUISER 35/39 | 1964 | Cavaillon | PRO |
ARNOUX / Bruno | M | CRUISER 40/44 | 1959 | Pennes Mirabeau | PRO |
BRANDON / Peter | M | CRUISER 45 + | 1953 | Pennes Mirabeau | PRO |
ARNOUX / Magali | F | GIRL 10 | 1990 | Pennes Mirabeau | PRO |
GOGNIAT / Laura | F | GIRL 10 | 1990 | Pernes les Fontaines | PRO |
HOARAU / Sarah | F | GIRL 11 | 1989 | Cornillon | PRO |
MACCAGNAN / Sophie | F | GIRL 13 | 1987 | Pernes les Fontaines | PRO |
DELBERT / Céline | F | GIRL 15 | 1985 | Pennes Mirabeau | PRO |
GRIFFET / Frédérique | F | GIRL 15 | 1985 | Cornillon | PRO |
PUGNOUD / Anne Lise | F | GIRL 15 | 1985 | Les Angles | PRO |
TROUWAERT / Cécile | F | GIRL 8 | 1992 | Vitrolles | PRO |
POUSSIN / Florent | M | MEN 19 + | 1977 | Pennes Mirabeau | PRO |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
KMETZ / Phillip | M | BOY 10 | 1990 | Blagnac | PYR |
LACAILLE / Yoann | M | BOY 14 | 1986 | Soues | PYR |
JOUIS / Xavier | M | BOY 15 | 1985 | Blagnac | PYR |
BEGUE / Ruddy | M | BOY 9 | 1991 | Soues | PYR |
LACAILLE / Yoann | M | CRUISER 13/14 | 1986 | Soues | PYR |
ANNABI / Rhida | M | CRUISER 35/34 | 1967 | Blagnac | PYR |
LAPLACE / Joël | M | CRUISER 30/39 | 1961 | Soues | PYR |
SOUCAZE / Gérard | M | CRUISER 45 + | 1951 | Soues | PYR |
SOUCAZE / Catherine | F | GIRL 11 | 1989 | Soues | PYR |
DAUVERGNE / Jennifer | F | GIRL 12 | 1988 | Soues | PYR |
Nom / Prénom | Sexe | Catégorie | Année | NomClub | Comité |
BEGUE / Laura | F | GIRL 12 | 1988 | Le Tampon | REU |
MAGNO / Alexandre | M | BOY 11 | 1989 | Omega | REU |
DOUMI / Stéphanie | M | GIRL 12 | 1988 | Rivière des Galets | REU |
PAYET / Arnaud | M | BOY 8 | 1992 | St Denis | REU |
RICQUEBOURG / Dany | M | BOY 9 | 1991 | St Denis | REU |
